日 付 | 発生状況 |
6月10日 | 今年も昨年以上に春先に寒い日が続いたため、例年よりかなり遅れ、6月下旬から7月初旬に発生するのではないかと思います。 ちなみに昨年は6月20日過ぎにようやく舞い始めました。 |
6月21日 | 2〜3日前に一匹だけ光っているホタルを見つけました。 しかし、その後大雨が降ったり、また台風の影響もあってか、ここのところ気温の低い日がまだ続いています。ホタル、まだまだですね。 でも蒸し暑い日が2〜3続けばきっと舞ってくれると思います。 |
6月22日 | 今日、気温は思ったほど上がらずまだ見られないと思ったのですが、10匹程舞ってくれました! これから1〜2週間は、もし蒸し暑く風がなければ舞ってくれると思います。 ホタルが舞うのは夜8時過ぎです。念のため。 |
6月24日 | 昨日は夕方どっと雨が降り、ホタルは全く光りませんでしたが、今日は舞いました。 ちょっと気温が低めでしたが、夜8時にはちゃんとあちこちで光り始めました。 数は少なめでしたが、手が届きそうなところをふわりふわりと舞ってくれました。 |
6月25日 | 今日は気温が上がらず、やや風もあって、草むらで光るのがところどころで見えた程度でした。 今週はずっと気温が低そうなのでずっとこんな調子かもしれません。 |
6月27日 | 昨日までの雨がやんで、今までで一番舞うのが見られました。 駐車場からすぐの橋の付近が一番多く見れました。 しかし、週末は雨模様。雨が降らなければそこそこ見れると思いますが‥ |
6月28日 | 肌寒くて、霧雨なのに駐車場からすぐの橋の付近で舞う姿が見られました。 もし明日、気温が上がって、土砂降りにデモならなければ、元気に舞う姿が見られると思います。 |
6月30日 | 駐車場からすぐの橋の付近で舞う姿が見られました。 なお、発地川の上流(上発地地区の西側)でかなりの数のゲンジボタルが発生しています。 場所はここをクリックしてください。 この場所は駐車場が無いので、自己責任において路上等に駐車願います。 |
7月1日 | 今日は8時の気温が17℃。 あまり舞いませんでした。 20℃ぐらいあれば舞うのですが‥。 |
7月4日 | 夜8時、20℃。久々にホタル日和でした。 でももう終盤、かなり分散してあちこちに舞って行ってしまっているようで、駐車場からすぐの場所で見られる数は少なくなっていました。 またメスがようやく表れたようで、メスの回りに数匹のオスが集まっている場所もありました。 |
7月6日 | 梅雨が明け、気温が上昇しました。 駐車場からすぐの場所ではほとんど見られ無くなりましたが、ホタル水路の一番奥を左に曲がった山際で優雅に舞う姿が見られました。 その場所では、あと2〜3日は見られると思います。 |
7月9日 | 今年のゲンジボタルのシーズンは終了しました。 |
日 付 | 発生状況 |
6月 10日 | 今年も春先に寒い日が続いたため、例年よりかなり遅れ、7月に入ってから発生するのではないかと思います。 |
7月 13日 |
今年はほとんど見当たりません。 |
|